RESINA PVC
Nome do produto | Grao | Número de lote | Cantidade | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elementos de análise | Especificación | Resultados | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
VISCOSIDADE NÚMERO ml/g | 118-107 | 113 | ||
NÚMERO DE PARTÍCULA DE IMPUREZA/ 900 cm2 | MÁXIMO 30 | 16 | ||
ASPECTO DENSIDADE g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DESPOIS PENEIRO | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
NÚMERO DE GRA /400cm2 | MÁXIMO 40 | 19 | ||
MATERIA VOLÁTIL E CONTIDO DE HUMIDADE % | MÁXIMO 0,4 | 0,10 | ||
CONTIDO RESIDUAL DE CLORO TILENO mg/kg | MÁXIMO 10 | 1 | ||
ESTABILIDADE TÉRMICA (GRO DE BRANCO 160 ℃ 10 min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALOR DE ABSORBENCIA PLASTIFICANTE DE 100 g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusión | Ata estándar |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo